利用料金目安(船橋市:地域単価10.84)
介護給付費単位 | 利用料金(1割負担の場合) | |
---|---|---|
要介護1 | 5680 | 6,157円 |
要介護2 | 10138 | 10,989円 |
要介護3 | 16833 | 18,246円 |
要介護4 | 21293 | 23,081円 |
要介護5 | 25752 | 27,915円 |
※定期巡回随時対応型・訪問介護看護(連携型)
※通信費用・介護加算等含まず
※四捨五入切捨
介護給付費単位 | 利用料金(1割負担の場合) | |
---|---|---|
要介護1 | 5680 | 6,157円 |
要介護2 | 10138 | 10,989円 |
要介護3 | 16833 | 18,246円 |
要介護4 | 21293 | 23,081円 |
要介護5 | 25752 | 27,915円 |
※定期巡回随時対応型・訪問介護看護(連携型)
※通信費用・介護加算等含まず
※四捨五入切捨